Main Sponsors

U7

A
# Team P W D L GD Pts
1A/6 0 000 0-0 0
2A/2 0 000 0-0 0
3A/1 0 000 0-0 0
4A/8 0 000 0-0 0
5A/3 0 000 0-0 0
6A/4 0 000 0-0 0
7A/5 0 000 0-0 0
8A/7 0 000 0-0 0
B
# Team P W D L GD Pts
1B/2 0 000 0-0 0
2B/7 0 000 0-0 0
3B/5 0 000 0-0 0
4B/1 0 000 0-0 0
5B/6 0 000 0-0 0
6B/8 0 000 0-0 0
7B/3 0 000 0-0 0
8B/4 0 000 0-0 0

U9

A
# Team P W D L GD Pts
1A/1 0 000 0-0 0
2A/2 0 000 0-0 0
3A/3 0 000 0-0 0
4A/4 0 000 0-0 0
5A/5 0 000 0-0 0
6A/6 0 000 0-0 0
7A/7 0 000 0-0 0
8A/8 0 000 0-0 0

U10

A
# Team P W D L GD Pts
1A/1 0 000 0-0 0
2A/2 0 000 0-0 0
3A/3 0 000 0-0 0
4A/4 0 000 0-0 0
5A/5 0 000 0-0 0
6A/6 0 000 0-0 0
7A/7 0 000 0-0 0
8A/8 0 000 0-0 0

U11

A
# Team P W D L GD Pts
1A/1 0 000 0-0 0
2A/2 0 000 0-0 0
3A/3 0 000 0-0 0
4A/4 0 000 0-0 0
5A/5 0 000 0-0 0
6A/6 0 000 0-0 0
7A/7 0 000 0-0 0
8A/8 0 000 0-0 0

U12

A
# Team P W D L GD Pts
1A/1 0 000 0-0 0
2A/2 0 000 0-0 0
3A/3 0 000 0-0 0
4A/4 0 000 0-0 0
5A/5 0 000 0-0 0
6A/6 0 000 0-0 0
7A/7 0 000 0-0 0
8A/8 0 000 0-0 0
B
# Team P W D L GD Pts
1B/1 0 000 0-0 0
2B/2 0 000 0-0 0
3B/3 0 000 0-0 0
4B/4 0 000 0-0 0
5B/5 0 000 0-0 0
6B/6 0 000 0-0 0
7B/7 0 000 0-0 0
8B/8 0 000 0-0 0

U8

A
# Team P W D L GD Pts
1A/1 0 000 0-0 0
2A/2 0 000 0-0 0
3A/3 0 000 0-0 0
4A/4 0 000 0-0 0
5A/5 0 000 0-0 0
6A/6 0 000 0-0 0
7A/7 0 000 0-0 0
8A/8 0 000 0-0 0


 

 

 

 

 

 

Welcome to the Mike Gradwell Memorial Tournament to be held at Ron Groves Park on 8th & 9th June 2024.

Competitive format for all age groups will consist of 8 teams in one group stage.

Top 4 teams qualify for semi & finals. 

Saturday 8th June:

AM: U7

PM: U9 & U10

Sunday 9th June:

AM: U12

PM: U8 & U11

 

 £35 per team
£3 per vehicle

Click here to register

Main Sponsors